**Steel Price Update - April 5, 2025**
Below is a comprehensive update on the current steel prices across various specifications and brands. Prices are listed in RMB per ton, with changes compared to yesterday and last month.
---
**General Line Bars**
- Φ6.5mm Q235 Xifeng: ¥5,040 (-20/-80)
- Φ6.5mm Q235 Huaxinrui: ¥4,980 (-20/-20)
- Φ6.5mm Q235 Yong Steel: ¥5,130 (-20/-30)
- Φ6.5mm Q235 Ma Steel: ¥5,100 (0/0)
- Φ6.5mm Q335 Sanming: ¥5,100 (0/0)
- Φ6.5mm Q335 Haixin: ¥5,100 (-20/-50)
- Φ8mm Q335 Ping Steel: ¥5,100 (-20/-50)
- Φ8mm Q335 Jiyuan: ¥5,100 (-20/-50)
**Rebars (HRB335)**
- Φ10mm HRB335 Sha Steel: ¥5,050 (-80/-20)
- Φ12mm HRB335 Sha Steel: ¥4,920 (-50/-50)
- Φ14mm HRB335 Sha Steel: ¥4,900 (-50/-50)
- Φ16-25mm HRB335 Sha Steel: ¥4,900 (-50/-50)
- Φ10mm HRB335 Three Yuan: ¥4,770 (-30/-30)
- Φ12mm HRB335 Ping Steel: ¥4,860 (-40/-80)
- Φ12mm HRB335 Yong Steel: ¥4,900 (-70/-80)
- Φ16-25mm HRB335 Yong Steel: ¥4,880 (-50/-70)
- Φ16-25mm HRB335 Ma Steel: ¥4,900 (-50/-50)
- Φ16-25mm HRB335 Ping Steel: ¥4,830 (-30/-70)
- Φ16-25mm HRB335 Jiyuan: ¥4,830 (-20/-50)
- Φ18-25mm HRB335 Egang: ¥4,830 (-20/-50)
- Φ16-25mm HRB335 Laiwu Steel: ¥4,830 (-20/-50)
- Φ16-25mm HRB335 Xiwang/Yinfeng: ¥4,810 (-20/-50)
- Φ16-25mm HRB335 Jigang Wuyuan: ¥4,760 (-60/-60)
- Φ16-25mm HRB335 Jiangsu Hongtai: ¥4,760 (-60/-60)
- Φ16-25mm HRB335 Fuxin: ¥4,740 (-80/-70)
- Φ16-25mm HRB335 Zhongtian: ¥4,820 (-20/-80)
- Φ16-25mm HRB335 Jigang: ¥4,900 (-50/-50)
- Φ16-25mm HRB335 Xicheng: ¥4,820 (-30/-60)
- Φ16-25mm HRB335 Nanchang: ¥4,830 (-30/-100)
- Φ16-25mm HRB335 Haixin: ¥4,820 (-20/-60)
**Grade III Rebars (HRB400)**
- Φ12mm HRB400 Ma Steel: ¥5,000 (0/-30)
- Φ16-25mm HRB400 Ma Steel: ¥4,980 (0/-20)
- Φ18-Φ25mm HRB400 Pinggang: ¥4,950 (0/-30)
- Φ18-Φ22mm HRB400 Yong Steel: ¥5,050 (0/0)
- Φ16-Φ25mm HRB400 Jinan Steel: ¥5,050 (0/0)
**Hot Rolled Coils**
- 2.75mm*1250*C Q235 (Handan/Bag/Shandong): ¥5,550 (0/0)
- 3.0mm*1500*C Q235 (Angang): ¥5,430 (-20/-20)
- 4.75mm*1500*C Q235 (Angang): ¥5,250 (-20/-20)
- 5.5mm*1500*C Q235 (Handan Steel): ¥5,230 (-40/-40)
- 7.5mm*1500*C Q235 (Handan Steel): ¥5,200 (-50/-60)
- 9.5mm*1500*C Q235 (Handan Steel): ¥5,200 (-50/-60)
- 11.5mm*1500*C Q235 (Handan Steel): ¥5,200 (-50/-60)
**Steel Strips**
- 2.75*150 DF01 (Nangang): ¥5,180 (0/30)
- 2.75*180 DF01 (Nangang): ¥5,180 (0/30)
- 2.5*183 Q195L (Tangshan Jianlong): ¥5,140 (0/60)
- 2.5*355 Q195L (Jilin Jianlong): ¥5,150 (0/50)
- 2.5*183 Q195 (Tangshan Guofeng): ¥5,130 (0/50)
- 2.5*160 Q235 (Tangshan Guofeng): ¥5,130 (0/50)
- 3.5*273 Q235 (Tangshan Guofeng): ¥5,140 (0/40)
- 2.5*232 Q235 (Tangshan Guofeng): ¥5,130 (0/50)
- 3.0*350 HG5 (Hanggang): ¥5,230 (0/30)
- 3.0*200 HG5 (Hanggang): ¥5,230 (0/30)
**Cold Rolled Sheets**
- 1.0mm*1250*2500 SPCC (Angang): ¥6,600 (0/100)
- 1.0mm*1250*2500 ST12 (Benxi Steel): ¥6,580 (0/130)
- 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 (Wuhan Iron & Steel): ¥6,550 (0/100)
- 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 (Wuhan Iron & Steel): ¥6,530 (0/100)
- 1.0mm*1250*C SPCC (Masteel): ¥6,520 (0/100)
- 1.0mm*1250*C SPCC (Handan Steel): ¥6,450 (0/80)
- 1.5mm*1500*C ST12 (Handan Steel): ¥6,400 (0/70)
**Puzhong Plates**
- 20mm Q235B (Jinan Steel): ¥6,100 (0/230)
- 8mm Q235A (New/Magang): ¥6,200 (0/150)
- 10mm Q235A (New/Magang): ¥6,200 (0/250)
- 16-20mm Q235A (New/Magang): ¥6,000 (0/180)
**Low Alloy Plates**
- 8mm Q345 (New Steel): ¥6,400 (0/300)
- 10mm Q345 (New Steel): ¥6,200 (0/150)
- 20mm Q345 (New Steel): ¥6,100 (0/150)
**Boiler Plates**
- 8mm 20g (Xinyu): ¥6,990 (0/220)
- 10mm 20g (Xinyu): ¥6,790 (0/220)
- 14-25mm 20g (Xinyu): ¥6,520 (0/220)
**Container Plates**
- 8mm 16MnR (Xinyu): ¥7,040 (0/200)
- 10mm 16MnR (Xinyu): ¥6,840 (0/200)
- 12mm 16MnR (Nansteel/Xinyu): ¥6,570 (0/200)
- 14-25mm 16MnR (Nansteel/Xinyu): ¥6,570 (0/200)
**Seamless Tubes**
- 133*4.5 20# (Hongdu): ¥5,800 (0/0)
- 168*8 20# (Angang): ¥5,600 (0/0)
- 219*6 20# (Zhenda): ¥6,000 (0/0)
- 273*7 20# (Steel): ¥6,100 (0/250)
**I-beams**
- 36#/b Q235 (Laiwu Steel): ¥5,100 (0/0)
- 40#/b Q235 (Laiwu Steel): ¥5,120 (0/0)
**Channels**
- 16#a Q235 (Ma Steel): ¥5,170 (0/0)
- 20# Q235 (Ma Steel): ¥5,270 (0/0)
**Angle Steel**
- 50*50*5mm Q235 (Tong Steel): ¥5,200 (0/0)
- 50*50*5mm Q235 (Ma Steel): ¥5,250 (0/0)
**Galvanized Rolls/Coils**
- 0.6mm*1000*C ST02Z (Bengang): ¥6,150 (0/0)
- 0.7mm*1250*C ST02Z (Bengang): ¥6,450 (0/0)
- 0.8mm*1000*C ST02Z (Angang): ¥6,400 (0/0)
- 1.0mm*1250*C ST02Z (Angang): ¥6,350 (0/0)
- 0.5mm*1250*C DC51D+Z (Masteel): ¥6,550 (0/0)
- 1.0mm*1250*C DC51D+Z (Masteel): ¥6,350 (0/0)
**Color Coated Rolls/Coils**
- 0.40mm*1000*C SGCC (Huangshi Dongshan): ¥7,300 (0/0)
- 0.45mm*1000*C SGCC (Huangshi Dongshan): ¥7,250 (0/0)
- 0.50mm*1000*C SGCC (Huangshi Dongshan): ¥7,000 (0/0)
- 0.426mm*1000*C CGCC (Suzhou Xunxing): ¥7,200 (0/0)
- 0.476mm*1000*C CGCC (Suzhou Xunxing): ¥7,120 (0/0)
---
This update reflects the latest pricing trends as of today. Prices may vary slightly depending on supplier and delivery terms. For real-time quotes or specific inquiries, please contact your local steel dealer.
Phosphoric Acid,Glacial Acetic Acid,Citric Acid
Tianjin Centerstar Chemical Co., LTD. , https://www.centerstarchem.com